Skip to content
Snippets Groups Projects

Suivi_budgétaire_Juin2024

Merged Ro Scoe requested to merge Suivi_budgétaire_juin2024 into master
3 files
+ 170
30
Compare changes
  • Side-by-side
  • Inline
Files
3
+ 127
0
# Suivi des Dépenses et Recettes du Parti Pirate
Bienvenue sur la plateforme dédiée au suivi des dépenses et recettes du Parti Pirate ! Le Conseil de Trésorerie et de Comptabilité s'engage à assurer une gestion financière transparente et responsable.
En suivant rigoureusement les dépenses et recettes, nous renforçons la confiance et le contrôle permanent au sein du Parti Pirate.
Votre contribution et soutien sont essentiels pour garantir une gouvernance financière exemplaire. Ensemble, œuvrons pour une transparence totale et une gestion éthique des ressources.
## A. Budget 2024
### A1. Général
![Budget 2024](./Budget_2024.png)
_Budget général voté en Assemblée Permanente de janvier 2024_<br>
### A2. Détaillé
#### Partie 1 : Revenus
| Désignation | Montant |
|------------------------------------|----------:|
| **1.1 Chapitre 1 : Revenus fixes** | 23 985 € |
| 1.1.1 Financement public | 23 985 € |
| | |
| **1.2 Chapitre 2 : Revenus variables** | 26 295 € |
| 1.2.1 Revenus associatifs | 22 519 € |
| _1.2.1.1 Cotisations_ | 8 000 € |
| _1.2.1.2 Dons_ | 2 000 € |
| 1.2.2 Boutique | 3 776 € |
<br>
#### Partie 2 : Dépenses
| Désignation | Montant |
|--------------------------------------|----------:|
| **Chapitre 1 : Conseils** | 16 234 € |
| Section 1.1 : Secrétariat | 6 416 € |
| Section 1.2 : CTC | 4 868 € |
| Section 1.3 : CRS | 1 000 € |
| Section 1.4 : CRP | 2 950 € |
| Section 1.5 : CVI | 1 000 € |
| Section 1.6 : CAP | 0 € |
| | |
| **Chapitre 2 : Equipes** | 4 150 € |
| Section 2.1 : Equipe Comm' | 0 € |
| Section 2.2 : Equipe Technique | 2 800 € |
| Section 2.3 : Equipe Internationnale | 1 325 € |
| | |
| **Chapitre 3 : Equipages** | 4 150 € |
| Section 3.1 : Equipages Géographiques | 0 € |
| Section 3.2 : Equipages Thématiques | 3 000 € |
| Section 3.3 : Equipages Projets | 56 090 € |
<br>
#### Partie 3 : Excendent budgetaire
| Désignation | Montant |
|------------------------------------|-----------:|
| Total recettes | 50 280 € |
| Total dépenses | -79 449 € |
| Excedent budgetaire prévisionnel | -29 169 € |
## B. Suivi Mensuel : Avril 2024
### B1. Dépenses
| Poste | Budget <br/> Annuel |Avancement | Budget <br/> Restant |
|------------------------------|---------------:|----------:|----------------:|
|1.1 Secrétariat |6 416 €|3 373 €|3 043€|
|1.2. C. Trésorerie et Comptabilité | 4 868 € | 745 € | 4 122 € |
|1.3. C. Reglement. et Statutaire |1 000 €| 0 €|1 000€|
|1.4. C. Relations publiques et Comm' |2 950 €| 0 €|2 950€|
|1.5. C. de Vie Interne |1 000 €| 0 €|1 000€|
|1.6. C. A.Programmatique |0 €| 0 €|0€|
|2.1. Equipe Comm' |0 €| 0 €|0€|
|2.2. Equipe Technique |2 800 €| 188 € | 2 612 €
|2.3 Equipe internationnale |1 325 €| 50 €|1 275€|
|3.1. Equipages Géographiques |0 €| 197 €|-197€|
|3.2. Equipages Thématiques |3 000 € |196 €|2 804€|
|3.3. Equipages Projets |56 090 € | 41 973 € | 14 117 € |
| **Total** |**79 449 €** |**46 723€**|**32 726€** |
|||||
| I. Inutilisé |0 € | -|32 726 €|
<br>
### B2. Recettes
| Poste | Budget <br/> Annuel | Avancement |
|------------------------|---------------:|-------------:|
| **1.1 Chapitre 1 : Revenus fixes** | **23 985 €** |**24 194€**|
| 1.1.1 Financement public | 23 985 € |24 194€|
| | |
| **1.2 Chapitre 2 : Revenus variables** | **26 295 €** |**7 942€**|
| 1.2.1 Revenus associatifs | 22 519 € |16 186€|
| 1.2.2 Boutique | 3 776 € |838€|
<br>
### B3. Résultat
| Poste | Budget Annuel | Avancement |
|------------------------|---------------:|-------------:|
| R. Résultat |-29 169 € |11 570€|-|
<br>
### B4. Mouvements Bancaires
> Solde au 31 mai 2024 : 86 043,88€
| Date | Compte | Description | Montant |
|:------------:|:------------:|:------------------------:|------------:|
| 08/05/2024 | 2.2.2.1.2 | Hébergement Outils | -0.05 € |
| 13/05/2024 | 2.1.2.1 | Frais bancaires | -11.30 € |
| 14/05/2024 | 2.2.2.1.2 | Hébergement Outils | -111.50 € |
| 14/05/2024 | 2.3.3.1 | Boutique | -50.00 € |
| 22/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -350.00 € |
| 22/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -216.43 € |
| 22/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -43.83 € |
| 22/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -90.00 € |
| 27/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -228.00 € |
| 27/05/2024 | 2.2.2.4 | Solution de streaming | -32.67 € |
| 28/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -754.80 € |
| 28/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -921.02 € |
| 28/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -536.10 € |
| 30/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | -230.00 € |
| 31/05/2024 | 2.3.3.2 | Européennes 2024 | +754.80 € |
|Recette mensuelle|1.2.2|Boutique|+566,31 €|
|Recette mensuelle|1.2.1.2|Dons|+14 010,98 €|
|Recette mensuelle|1.2.1.1|Cotisation|+2 498,01 €|
_Les numéros de compte sont détaillés au paragraphe A.2 ci-dessus_<br><br>
Loading